IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 101 6.72%54 3.59% 47 3.13%
4. 10 - 14 110 7.32%49 3.26% 61 4.06%
5. 15 - 19 109 7.25%48 3.19% 61 4.06%
6. 20 - 24 113 7.52%59 3.93% 54 3.59%
7. 25 - 29 90 5.99%46 3.06% 44 2.93%
8. 30 - 34 62 4.13%34 2.26% 28 1.86%
9. 35 - 39 47 3.13%29 1.93% 18 1.2%
10. 40 - 44 36 2.4%23 1.53% 13 0.86%
11. 45 - 49 35 2.33%25 1.66% 10 0.67%
12. 50 - 54 29 1.93%20 1.33% 9 0.6%
13. 55 - 59 10 0.67%7 0.47% 3 0.2%
14. 60 - 64 6 0.4%4 0.27% 2 0.13%
15. 65 - 69 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
16. 70 - 74 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
17. 75 - 99999 3 0.2%1 0.07% 2 0.13%
. JUMLAH 755 50.23%401 26.68% 354 23.55%
. BELUM MENGISI 748 49.77%350 23.29% 398 26.48%
. TOTAL 1.503 100%751 49.97% 752 50.03%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. COKRO-GRABAG KM.1 DESA KLEGEN GRABAG 56196
Desa KLEGEN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email klegen11@gmail.com