IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 14 0.93%7 0.46% 7 0.46%
3. 5 s/d 9 Tahun 123 8.17%58 3.85% 65 4.32%
4. 10 s/d 14 Tahun 110 7.3%51 3.39% 59 3.92%
5. 15 s/d 19 Tahun 115 7.64%50 3.32% 65 4.32%
6. 20 s/d 24 Tahun 125 8.3%70 4.65% 55 3.65%
7. 25 s/d 29 Tahun 121 8.03%61 4.05% 60 3.98%
8. 30 s/d 34 Tahun 97 6.44%48 3.19% 49 3.25%
9. 35 s/d 39 Tahun 96 6.37%45 2.99% 51 3.39%
10. 40 s/d 44 Tahun 125 8.3%64 4.25% 61 4.05%
11. 45 s/d 49 Tahun 106 7.04%59 3.92% 47 3.12%
12. 50 s/d 54 Tahun 114 7.57%64 4.25% 50 3.32%
13. 55 s/d 59 Tahun 103 6.84%49 3.25% 54 3.59%
14. 60 s/d 64 Tahun 72 4.78%39 2.59% 33 2.19%
15. 65 s/d 69 Tahun 58 3.85%29 1.93% 29 1.93%
16. 70 s/d 74 Tahun 43 2.86%21 1.39% 22 1.46%
17. Di atas 75 Tahun 84 5.58%37 2.46% 47 3.12%
. JUMLAH 1.506 100%752 49.93% 754 50.07%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.506 100%752 49.93% 754 50.07%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. COKRO-GRABAG KM.1 DESA KLEGEN GRABAG 56196
Desa KLEGEN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email klegen11@gmail.com