IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 14 0.93%7 0.46% 7 0.46%
3. 5 - 9 125 8.3%60 3.98% 65 4.32%
4. 10 - 14 101 6.71%47 3.12% 54 3.59%
5. 15 - 19 110 7.3%47 3.12% 63 4.18%
6. 20 - 24 110 7.3%63 4.18% 47 3.12%
7. 25 - 29 86 5.71%45 2.99% 41 2.72%
8. 30 - 34 51 3.39%28 1.86% 23 1.53%
9. 35 - 39 43 2.86%25 1.66% 18 1.2%
10. 40 - 44 44 2.92%31 2.06% 13 0.86%
11. 45 - 49 30 1.99%22 1.46% 8 0.53%
12. 50 - 54 23 1.53%14 0.93% 9 0.6%
13. 55 - 59 11 0.73%8 0.53% 3 0.2%
14. 60 - 64 4 0.27%3 0.2% 1 0.07%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
17. 75 - 99999 3 0.2%1 0.07% 2 0.13%
. JUMLAH 757 50.27%402 26.69% 355 23.57%
. BELUM MENGISI 749 49.73%350 23.24% 399 26.49%
. TOTAL 1.506 100%752 49.93% 754 50.07%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. COKRO-GRABAG KM.1 DESA KLEGEN GRABAG 56196
Desa KLEGEN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email klegen11@gmail.com