IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 21 1.39%10 0.66% 11 0.73%
3. 5 - 9 131 8.7%66 4.38% 65 4.32%
4. 10 - 14 99 6.57%44 2.92% 55 3.65%
5. 15 - 19 113 7.5%48 3.19% 65 4.32%
6. 20 - 24 104 6.91%61 4.05% 43 2.86%
7. 25 - 29 81 5.38%41 2.72% 40 2.66%
8. 30 - 34 51 3.39%29 1.93% 22 1.46%
9. 35 - 39 43 2.86%26 1.73% 17 1.13%
10. 40 - 44 44 2.92%29 1.93% 15 1%
11. 45 - 49 29 1.93%23 1.53% 6 0.4%
12. 50 - 54 22 1.46%13 0.86% 9 0.6%
13. 55 - 59 12 0.8%9 0.6% 3 0.2%
14. 60 - 64 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
15. 65 - 69 1 0.07%0 0% 1 0.07%
16. 70 - 74 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
17. 75 - 99999 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
. JUMLAH 757 50.27%402 26.69% 355 23.57%
. BELUM MENGISI 749 49.73%350 23.24% 399 26.49%
. TOTAL 1.506 100%752 49.93% 754 50.07%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. COKRO-GRABAG KM.1 DESA KLEGEN GRABAG 56196
Desa KLEGEN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email klegen11@gmail.com