IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 38 2.52%19 1.26% 19 1.26%
3. 5 - 9 124 8.23%60 3.98% 64 4.25%
4. 10 - 14 103 6.84%48 3.19% 55 3.65%
5. 15 - 19 114 7.57%48 3.19% 66 4.38%
6. 20 - 24 100 6.64%60 3.98% 40 2.66%
7. 25 - 29 81 5.38%39 2.59% 42 2.79%
8. 30 - 34 51 3.39%34 2.26% 17 1.13%
9. 35 - 39 37 2.46%19 1.26% 18 1.2%
10. 40 - 44 41 2.72%29 1.93% 12 0.8%
11. 45 - 49 32 2.12%26 1.73% 6 0.4%
12. 50 - 54 18 1.2%9 0.6% 9 0.6%
13. 55 - 59 11 0.73%8 0.53% 3 0.2%
14. 60 - 64 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
15. 65 - 69 1 0.07%0 0% 1 0.07%
16. 70 - 74 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
17. 75 - 99999 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
. JUMLAH 757 50.27%402 26.69% 355 23.57%
. BELUM MENGISI 749 49.73%350 23.24% 399 26.49%
. TOTAL 1.506 100%752 49.93% 754 50.07%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. COKRO-GRABAG KM.1 DESA KLEGEN GRABAG 56196
Desa KLEGEN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email klegen11@gmail.com