IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 16 1.06%8 0.53% 8 0.53%
3. 5 - 9 129 8.57%64 4.25% 65 4.32%
4. 10 - 14 101 6.71%45 2.99% 56 3.72%
5. 15 - 19 114 7.57%49 3.25% 65 4.32%
6. 20 - 24 106 7.04%61 4.05% 45 2.99%
7. 25 - 29 81 5.38%42 2.79% 39 2.59%
8. 30 - 34 52 3.45%30 1.99% 22 1.46%
9. 35 - 39 43 2.86%25 1.66% 18 1.2%
10. 40 - 44 42 2.79%29 1.93% 13 0.86%
11. 45 - 49 32 2.12%24 1.59% 8 0.53%
12. 50 - 54 21 1.39%12 0.8% 9 0.6%
13. 55 - 59 11 0.73%8 0.53% 3 0.2%
14. 60 - 64 4 0.27%3 0.2% 1 0.07%
15. 65 - 69 1 0.07%0 0% 1 0.07%
16. 70 - 74 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
17. 75 - 99999 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
. JUMLAH 757 50.27%402 26.69% 355 23.57%
. BELUM MENGISI 749 49.73%350 23.24% 399 26.49%
. TOTAL 1.506 100%752 49.93% 754 50.07%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. COKRO-GRABAG KM.1 DESA KLEGEN GRABAG 56196
Desa KLEGEN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email klegen11@gmail.com