IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 9 0.6%4 0.27% 5 0.33%
3. 5 - 9 123 8.17%60 3.98% 63 4.18%
4. 10 - 14 101 6.71%46 3.05% 55 3.65%
5. 15 - 19 113 7.5%51 3.39% 62 4.12%
6. 20 - 24 108 7.17%61 4.05% 47 3.12%
7. 25 - 29 85 5.64%43 2.86% 42 2.79%
8. 30 - 34 57 3.78%32 2.12% 25 1.66%
9. 35 - 39 41 2.72%24 1.59% 17 1.13%
10. 40 - 44 45 2.99%31 2.06% 14 0.93%
11. 45 - 49 30 1.99%21 1.39% 9 0.6%
12. 50 - 54 25 1.66%16 1.06% 9 0.6%
13. 55 - 59 9 0.6%7 0.46% 2 0.13%
14. 60 - 64 5 0.33%4 0.27% 1 0.07%
15. 65 - 69 1 0.07%0 0% 1 0.07%
16. 70 - 74 2 0.13%1 0.07% 1 0.07%
17. 75 - 99999 3 0.2%1 0.07% 2 0.13%
. JUMLAH 757 50.27%402 26.69% 355 23.57%
. BELUM MENGISI 749 49.73%350 23.24% 399 26.49%
. TOTAL 1.506 100%752 49.93% 754 50.07%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. COKRO-GRABAG KM.1 DESA KLEGEN GRABAG 56196
Desa KLEGEN
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email klegen11@gmail.com